以下為7月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 336850 0 3850 333000 -3850 156300 176700
巴生 202550 0 2000 200550 -2000 57625 142925
新加坡 74575 0 1850 72725 -1850 53875 19350
高雄 16500 0 0 16500 0 10225 6275
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 8475 0 0 8475 0 6725 1750
巴爾的摩7225 0 0 7225 0 7075 150
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2700 0 0 2700 0 0 2700
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光陽 575 0 0 575 0 500 75
的里雅斯特 475 0 0?????? 475 0 0????? 475
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!