--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
9月06日?? 18490???? 18380-18420? 18430-18470? 18290-18350? 18400
9月05日?? 18405???? 18400-18440? 18450-18490? 18300-18360? 18420
9月02日?? 18135???? 18090-18130? 18140-18180? 18000-18060? 18110
9月01日?? 18305???? 18330-18370? 18380-18420? 18210-18270? 18350
8月31日?? 18435???? 18420-18460? 18470-18510? 18280-18340? 18440
8月30日?? 18605???? 18530-18570? 18590-18630? 18380-18440? 18560
8月29日?? 19025???? 18940-18980? 18990-19030? 18760-18820? 18960
8月26日?? 18830???? 18830-18870? 18890-18930? 18650-18710? 18860
8月25日?? 18910???? 18840-18880? 18900-18940? 18650-18710? 18780
8月24日?? 18905???? 18800-18840? 18850-18890? 18630-18690? 18680
8月23日?? 18595???? 18540-18580? 18600-18640? 18350-18410? 18570
8月22日?? 18540???? 18550-18590? 18610-18650? 18360-18420? 18580
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!