--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單? 變動?? 注銷占比? 上日占比
銅 143825 75375 -14.90%? 68450? +25.89%? 47.59%??? 38.04%
鋁 481375 444850 +13.21%? 36525? -8.86%?? 7.59%???? 9.25%
鋅 51225 40575?? -2.41%? 10650?? +8.95%?? 20.79%??? 19.04%
鎳 54270 48036 +1.12%? 6234? +0.78%?? 11.49%??? 11.52%
鉛 29825 10975 0.00%? 18850? -0.40%?? 63.20%??? 63.29%
錫 4550 4125? -0.84%? 425? +1.19%?? 9.34%????? 9.17%
鋁合金 2120 2120 0.00%? 0? 0.00%?? 0.00%????? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!