以下為11月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫存? 入庫?? 出庫?? 今日庫存? 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 586225 75 2325 583975 -2250 332400 251575 43.08%
巴生 389600 0 1600 388000 -1600 203875 184125 47.45%
新加坡 129000 75 0 129075 +75 76225 52850 40.95%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 10925 0 650 10275 -650 6300 3975 38.69%
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200 59.79%
底特律 5825 0 0 5825 0 2875 3450 59.23%
巴爾的摩4100 0 75 4025 -75 2775 1250 31.06%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!