以下為2月15日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 46710 0 144 46566 -144 42558 4008 8.61%
鹿特丹 19332 0 30 19302 -30 18132 1170 6.06%
新加坡 10656 0 0 10656 0 9960 696 6.53%
柔佛 6096 0 0 6096 0 5070 1026 16.83%
高雄 5208 0 0 5208 0 4524 684 13.13%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 66 1428 -66 1284 144 10.08%
巴生港 1206 0 0 1206 0 1082 174 14.43%
迪拜 1050 0 48 1002 -48 954 48 4.79%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!